| IZMIR Portalı |
| İzmir Yaşam Portalı |
|
Konak - Karşıyaka
HAFTA İÇİ
| Kalkış | Varış | Güzergah | Kalkış Saati | Varış Saati |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 00:00 | 00:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 01:00 | 01:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 07:05 | 07:20 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 07:25 | 07:40 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 07:40 | 07:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 07:55 | 08:10 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 08:10 | 08:25 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 08:25 | 08:40 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 08:40 | 08:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 08:55 | 09:10 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 09:10 | 09:25 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 09:25 | 09:40 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 09:40 | 09:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 10:00 | 10:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 10:20 | 10:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 10:40 | 10:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 11:00 | 11:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 11:20 | 11:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 11:40 | 11:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 12:00 | 12:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 12:20 | 12:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 12:40 | 12:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 13:00 | 13:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 13:20 | 13:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 13:40 | 13:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 14:00 | 14:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 14:20 | 14:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 14:40 | 14:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 15:00 | 15:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 15:20 | 15:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 15:40 | 15:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 16:00 | 16:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 16:20 | 16:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 16:40 | 16:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 17:00 | 17:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 17:10 | 17:25 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 17:25 | 17:40 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 17:40 | 17:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 17:55 | 18:10 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 18:10 | 18:25 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 18:25 | 18:40 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 18:40 | 18:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 18:55 | 19:10 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 19:10 | 19:25 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 19:25 | 19:40 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 19:40 | 19:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 19:55 | 20:10 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-BOSTANLI-KARŞIYAKA | 20:10 | 20:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 20:25 | 20:40 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-BOSTANLI-KARŞIYAKA | 20:40 | 21:05 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-BOSTANLI-KARŞIYAKA | 21:10 | 21:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-BOSTANLI-KARŞIYAKA | 21:40 | 22:05 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-BOSTANLI-KARŞIYAKA | 22:10 | 22:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-BOSTANLI-KARŞIYAKA | 22:40 | 23:05 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 23:10 | 23:25 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 23:40 | 23:55 |
CUMARTESİ
| Kalkış | Varış | Güzergah | Kalkış Saati | Varış Saati |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 00:00 | 00:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 01:00 | 01:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 07:05 | 07:20 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 07:25 | 07:40 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 07:40 | 07:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 07:55 | 08:10 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 08:10 | 08:25 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 08:25 | 08:40 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 08:40 | 08:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 08:55 | 09:10 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 09:10 | 09:25 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 09:25 | 09:40 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 09:40 | 09:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 10:00 | 10:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 10:20 | 10:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 10:40 | 10:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 11:00 | 11:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 11:20 | 11:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 11:40 | 11:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 12:00 | 12:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 12:20 | 12:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 12:40 | 12:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 13:00 | 13:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 13:20 | 13:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 13:40 | 13:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 14:00 | 14:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 14:20 | 14:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 14:40 | 14:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 15:00 | 15:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 15:20 | 15:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 15:40 | 15:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 16:00 | 16:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 16:20 | 16:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 16:40 | 16:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 17:00 | 17:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 17:10 | 17:25 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 17:25 | 17:40 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 17:40 | 17:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 17:55 | 18:10 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 18:10 | 18:25 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 18:25 | 18:40 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 18:40 | 18:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 18:55 | 19:10 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 19:10 | 19:25 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 19:25 | 19:40 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 19:40 | 19:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 19:55 | 20:10 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-BOSTANLI-KARŞIYAKA | 20:10 | 20:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 20:25 | 20:40 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-BOSTANLI-KARŞIYAKA | 20:40 | 21:05 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-BOSTANLI-KARŞIYAKA | 21:10 | 21:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-BOSTANLI-KARŞIYAKA | 21:40 | 22:05 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-BOSTANLI-KARŞIYAKA | 22:10 | 22:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-BOSTANLI-KARŞIYAKA | 22:40 | 23:05 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 23:10 | 23:25 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 23:40 | 23:55 |
PAZAR
| Kalkış | Varış | Güzergah | Kalkış Saati | Varış Saati |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 00:00 | 00:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 01:00 | 01:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 08:00 | 08:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 08:30 | 08:45 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 09:00 | 09:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 09:30 | 09:45 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 10:00 | 10:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 10:30 | 10:45 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 11:00 | 11:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 11:20 | 11:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 11:40 | 11:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 12:00 | 12:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 12:20 | 12:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 12:40 | 12:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 13:00 | 13:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 13:20 | 13:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 13:40 | 13:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 14:00 | 14:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 14:20 | 14:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 14:40 | 14:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 15:00 | 15:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 15:20 | 15:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 15:40 | 15:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 16:00 | 16:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 16:20 | 16:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 16:40 | 16:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 17:00 | 17:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 17:20 | 17:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 17:40 | 17:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 18:00 | 18:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 18:20 | 18:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 18:40 | 18:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 19:00 | 19:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 19:20 | 19:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 19:40 | 19:55 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 20:00 | 20:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 20:20 | 20:35 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 20:30 | 20:45 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 21:00 | 21:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 21:30 | 21:45 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 22:00 | 22:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 22:30 | 22:45 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 23:00 | 23:15 |
| KONAK | KARŞIYAKA | KONAK-KARŞIYAKA | 23:30 | 23:45 |
| Sonraki > |
|---|
Son Güncelleme ( Cuma, 25 Temmuz 2008 04:37 )
