| IZMIR Portalı |
| İzmir Yaşam Portalı |
|
Karşıyaka - Konak
HAFTA İÇİ
| Kalkış | Varış | Güzergah | Kalkış Saati | Varış Saati |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 00:30 | 00:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 06:40 | 06:55 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 07:00 | 07:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 07:15 | 07:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 07:30 | 07:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 07:45 | 08:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 08:00 | 08:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 08:15 | 08:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 08:30 | 08:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 08:45 | 09:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 09:00 | 09:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 09:15 | 09:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 09:30 | 09:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 09:50 | 10:05 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 10:10 | 10:25 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 10:30 | 10:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 10:50 | 11:05 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 11:10 | 11:25 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 11:30 | 11:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 11:50 | 12:05 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 12:10 | 12:25 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 12:30 | 12:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 12:50 | 13:05 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 13:10 | 13:25 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 13:30 | 13:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 13:50 | 14:05 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 14:10 | 14:25 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 14:30 | 14:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 14:50 | 15:05 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 15:10 | 15:25 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 15:30 | 15:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 15:50 | 16:05 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 16:10 | 16:25 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 16:30 | 16:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 16:45 | 17:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 17:00 | 17:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 17:15 | 17:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 17:30 | 17:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 17:45 | 18:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 18:00 | 18:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 18:15 | 18:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 18:30 | 18:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 18:45 | 19:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 19:00 | 19:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 19:15 | 19:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 19:30 | 19:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 19:45 | 20:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 20:00 | 20:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 20:15 | 20:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 20:45 | 21:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 21:15 | 21:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 21:45 | 22:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 22:15 | 22:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 22:45 | 23:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 23:15 | 23:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 23:40 | 23:55 |
CUMARTESİ
| Kalkış | Varış | Güzergah | Kalkış Saati | Varış Saati |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 00:30 | 00:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 06:40 | 06:55 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 07:00 | 07:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 07:15 | 07:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 07:30 | 07:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 07:45 | 08:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 08:00 | 08:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 08:15 | 08:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 08:30 | 08:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 08:45 | 09:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 09:00 | 09:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 09:15 | 09:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 09:30 | 09:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 09:50 | 10:05 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 10:10 | 10:25 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 10:30 | 10:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 10:50 | 11:05 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 11:10 | 11:25 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 11:30 | 11:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 11:50 | 12:05 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 12:10 | 12:25 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 12:30 | 12:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 12:50 | 13:05 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 13:10 | 13:25 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 13:30 | 13:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 13:50 | 14:05 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 14:10 | 14:25 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 14:30 | 14:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 14:50 | 15:05 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 15:10 | 15:25 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 15:30 | 15:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 15:50 | 16:05 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 16:10 | 16:25 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 16:30 | 16:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 16:45 | 17:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 17:00 | 17:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 17:15 | 17:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 17:30 | 17:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 17:45 | 18:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 18:00 | 18:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 18:15 | 18:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 18:30 | 18:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 18:45 | 19:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 19:00 | 19:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 19:15 | 19:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 19:30 | 19:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 19:45 | 20:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 20:00 | 20:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 20:15 | 20:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 20:45 | 21:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 21:15 | 21:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 21:45 | 22:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 22:15 | 22:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 22:45 | 23:00 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 23:15 | 23:30 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 23:40 | 23:55 |
PAZAR
| Kalkış | Varış | Güzergah | Kalkış Saati | Varış Saati |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 00:30 | 00:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 07:30 | 07:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 08:00 | 08:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 08:30 | 08:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 09:00 | 09:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 09:30 | 09:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 10:00 | 10:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 10:30 | 10:45 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 11:00 | 11:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 11:20 | 11:35 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 11:40 | 11:55 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 12:00 | 12:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 12:20 | 12:35 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 12:40 | 12:55 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 13:00 | 13:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 13:20 | 13:35 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 13:40 | 13:55 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 14:00 | 14:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 14:20 | 14:35 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 14:40 | 14:55 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 15:00 | 15:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 15:20 | 15:35 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 15:40 | 15:55 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 16:00 | 16:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 16:20 | 16:35 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 16:40 | 16:55 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 17:00 | 17:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 17:20 | 17:35 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 17:40 | 17:55 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 18:00 | 18:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 18:20 | 18:35 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 18:40 | 18:55 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 19:00 | 19:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 19:20 | 19:35 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 19:40 | 19:55 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 20:00 | 20:15 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 20:10 | 20:25 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 20:35 | 20:50 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 21:05 | 21:20 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 21:35 | 21:50 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 22:05 | 22:20 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 22:35 | 22:50 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 23:05 | 23:20 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 23:40 | 23:55 |
| KARŞIYAKA | KONAK | KARŞIYAKA-KONAK | 10:55 |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|
