| IZMIR Portalı |
| İzmir Yaşam Portalı |
|
Karşıyaka - Alsancak
HAFTA İÇİ
| Kalkış | Varış | Güzergah | Kalkış Saati | Varış Saati |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-KONAK-ALSANCAK | 00:30 | 00:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 07:10 | 07:30 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 07:35 | 07:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 07:55 | 08:15 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 08:05 | 08:15 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 08:25 | 08:45 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 08:35 | 08:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 08:50 | 09:10 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 09:25 | 09:45 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 09:55 | 10:15 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 10:35 | 10:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 11:05 | 11:25 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 11:35 | 11:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 12:05 | 12:25 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 12:35 | 12:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 13:05 | 13:25 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 13:35 | 13:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 14:05 | 14:25 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 14:35 | 14:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 15:05 | 15:25 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 15:35 | 15:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 16:05 | 16:15 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 16:25 | 16:35 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 16:55 | 17:05 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 17:25 | 17:35 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 17:55 | 18:05 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 18:25 | 18:35 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 18:55 | 19:05 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 19:25 | 19:35 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 19:55 | 20:05 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 20:25 | 20:35 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 20:55 | 21:05 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 21:00 | 21:10 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 21:40 | 21:50 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 22:20 | 22:30 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 23:00 | 23:10 |
CUMARTESİ
| Kalkış | Varış | Güzergah | Kalkış Saati | Varış Saati |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-KONAK-ALSANCAK | 00:30 | 00:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 07:10 | 07:30 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 07:35 | 07:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 07:55 | 08:15 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 08:05 | 08:15 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 08:25 | 08:45 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 08:35 | 08:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 08:50 | 09:10 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 09:25 | 09:45 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 09:55 | 10:15 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 10:35 | 10:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 11:05 | 11:25 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 11:35 | 11:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 12:05 | 12:25 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 12:35 | 12:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 13:05 | 13:25 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 13:35 | 13:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 14:05 | 14:25 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 14:35 | 14:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 15:05 | 15:25 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 15:35 | 15:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 16:05 | 16:15 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 16:25 | 16:35 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 16:55 | 17:05 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 17:25 | 17:35 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 17:55 | 18:05 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 18:25 | 18:35 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 18:55 | 19:05 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 19:25 | 19:35 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 19:55 | 20:05 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 20:25 | 20:35 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 20:55 | 21:05 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 21:00 | 21:10 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 21:40 | 21:50 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 22:20 | 22:30 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 23:00 | 23:10 |
PAZAR
| Kalkış | Varış | Güzergah | Kalkış Saati | Varış Saati |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-KONAK-ALSANCAK | 00:30 | 00:55 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 07:15 | 07:35 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 08.00 | 08:20 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 13:00 | 13:20 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 14:00 | 14:20 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 18:45 | 19:05 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-PASAPORT-ALSANCAK | 19:30 | 19:50 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 21:00 | 21:10 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 21:40 | 21:50 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 22:40 | 22:30 |
| KARŞIYAKA | ALSANCAK | KARŞIYAKA-ALSANCAK | 23:00 | 23:10 |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|
