İzmir Nufusu
Nüfus
Nüfusu 2007 sayımına göre 2.606.294'tür.Bunun 1.297.119'u erkek, 1.309.175'i kadındır.2008 tahmini nüfusu ise 2.656.148'dir.Kentin nüfusu 1970-1985 arasında çok artmıştır.1945'e kadar Türkiye'nin ikinci büyük şehriydi.
| Yıllara göre kent nüfus verileri | |||
|---|---|---|---|
| Yıllar | Kent | ||
| 2008 | 2.656.148 | ||
| 2007 | 2.606.294 | ||
| 2000 | 2.232.265 | ||
| 1990 | 1.758.780 | ||
| 1985 | 1.489.817 | ||
| 1970 | 554.000 | ||
| 1965 | 442.000 | ||
| 1960 | 371.000 | ||
| 1955 | 286.000 | ||
| 1950 | 231.000 | ||
| 1945 | 200.000 | ||
| 1940 | 184.000 | ||
| 1935 | 171.000 | ||
| 1927 | 154.000 | ||
| < Önceki | Sonraki > |
|---|
